![]() |
淘房首頁 | 地產資訊 | 熱點專題 | 各地動態 | 購房攻略 | 家居家裝 | 故居園林 | 圖片中心 | 特 價 房 | 寫字樓投資 | 搜 房 |
內蒙古首頁 | 業內動態 | 項目動態 | 新盤展示 | 靚盤尾房 | 經典別墅 | 二 手 房 | 商 鋪 | 業界觀點 | 寫字樓動態 | 展會信息 |
![]() |
|
新盤預告 更多>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·東岸國際 3月8日開盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·鼎盛華世紀廣場 8月開盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·大盛魁文創園 7月下旬開盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·青熙境 預計7月下旬推新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·西岸國際高層 開盤待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·麗和陽光城 預計8月份開盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·民和文苑 7月熱銷中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·奇源尚層 開盤熱銷中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·榮江興旺領地 預計8月開盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·水榭花都 均價2550元/平米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·園藝御景 均價5700元/平米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·蒙鑫國際名城均價4300/平米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·奈林尚苑 均價4280元/平米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·上上城 均價4000元/平米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·左右城 均價5800元/平米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·景觀花園均價3400元/平米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·時代華城 均價1900元/平米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·大家庭 08年開盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·蒙鑫國際名城 01月開盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·金熙嘉園 01月開盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·青城一號公館 08年開盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱銷樓盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您當前的位置: 內蒙古站 >> 鹵P展示 |
|